Equipos para Proteínas, Péptidos y Oligonucleótidos
Especificaciones Generales de PF 5.250P para Purificación de Proteínas, Péptidos y Oligonucleótidos
| Hoja de Producto ► | PF 5.250P | ||
![]() |
| Bomba | |||
| Caudal mL/min | 125 | ||
| Presión Máx. Bar | 250 | ||
| Gradiente Cuaternario | |||
| Purga de Aire | |||
| Discos de Lavado | |||
| Discos de Lavado Bomba |
| Detector | |||
| 254 nm & 280 nm |
|||
| DAD 200-400 nm | |||
| DAD 200-800 nm | Pack UVextended | ||
| Espectros y Conf. Pureza | |||
| iELSD | |||
| pH/Conductímetro |
| Inyección | |||
| Válvula 4 puertos | |||
| Válvula 6 puertos +bucle | |||
| Válv. 6+10 puertos +bucle | |||
| Inj. Líquida o Dry Load |
| Selección Columnas | |||
| Válv. 14 puertos 6 pos. | |||
| Válvula 6 puertos +soporte | Pack Multi |
| Optimización Sistema | |||
| Tubos (D.I. mm) | 0.75 | ||
| Celda y Volumen (mm/μL) | 1.3/55 |
| Soporte Columnas | |||
| Integrado | |||
| Soporte Pre-Columna |
| Colector Fracciones | |||
| #Rack/#Tubos 18x150mm | 3/132 |
| Unidad de Control | |||
| Pantalla Táctil 15″ | |||
| USB | 8 | ||
| RJ45 |
| Software y I.A. | |||
| Intersoft X «Genius» |
| Columnas | |||
| Tamaño Partícula (μm) | 5/10/15/25/+ |
| Seguridad | |||
| Detección Fugas | |||
| Bandeja Solv. con Drenaje | |||
| Colector con Drenaje | |||
| Control Nivel Solventes | |||
| RFID | |||
| Campana Vapores |
| Dimensiones | |||
| Ancho x Hondo x Alto (cm) | 40/51/75 |



