¡NOVEDAD! EVAPORADORES ROTATIVOS LABTECH EV20 Y EV50 PARA PLANTAS PILOTO
EV20: Capacidad de Evaporación de 10/20 L, Área de Condensación de 1.5 m2 y Tasa de Evaporación de 5.8 L/h de agua.
EV50: Capacidad de Evaporación de 50 L, Área de Condensación de 2.25 m2 y Tasa de Evaporación de 8.5 L/h de agua.
Aplicaciones
LabTech presenta con orgullo la nueva Serie EV de Evaporadores Rotativos de Gran Escala para Plantas Piloto, con una precisión excepcional en la destilación de grandes volúmenes.
Estos Evaporadores Rotativos han sido diseñados con el compromiso de proporcionar productos de alta calidad, seguros y fiables para laboratorios de todo el mundo, con amplias y grandes aplicaciones en la Industria Farmacéutica, Química, Biotecnológica y otras.
Alimentación, Bebidas
Producción de aromas y condimentos, concentración de jugos de frutas y bebidas de té.
Industria Farmacéutica
Separación, purificación y concentración de compuestos farmacéuticos sintéticos
Industria Productos Naturales
Extracción de productos naturales a partir de plantas, animales o microorganismos.
Industria Química Fina
Síntesis de productos químicos en pequeños lotes y de múltiples variedades.
Industria Petróleo
Separación y purificación de diversos compuestos orgánicos como diésel, gasolina y aceites lubricantes.
Especificaciones
| EV20 | EV50 | |
| Velocidad Rotación (RPM) | Máx. 150 | Máx. 120 |
| Método Elevación | Motorizado | |
| Temperatura Baño (ºC) | Temperatura Ambiente – 180 | |
| Material Baño | Acero Inoxidable | |
| Control Temperatura Baño | PID | |
| Precisión Temperatura Baño (2C) | ±1 (Agua) ±2 (Aceite) | |
| Potencia Calefactora (W) | 4000 | 6000 |
| Rapacidad Evaporación (L) | 10/20 | 50 |
| Área Condensador (m2) | 1.5 | 2.25 |
| Capacidad Evaporación (H2O, L/h) | 5.8 | 8.5 |
| Protección Seguridad | Protección contra funcionamiento en seco Protección contra sobrecarga de elevación Protección contra sobretemperatura Protección contra sobre corriente del motor Protección contra corriente residual (fuga) |
|
| Dimensiones (LxAnxAl) | 1100x550x1900 | 1250x630x2140 |
| Alimentación | 220V±10%, 50/60Hz, 25A | 220V±10%, 50/60Hz, 32A |
| Código Producto | LEV0020 | LEV0050 |
Accesorios
| Condensador (1&2) | Balón 3 Vías (7) | ||
| EV0020-10-M | Condensador Principal 10L (0.6m2) | EV0020-0105 | Balón 3 Vías 20 L |
| EV0020-10-A | Condensador Auxiliar 10L (0.3m2) | EV0050-0106 | Balón 3 Vías 50 L |
| EV0020-20-M | Condensador Principal 20L(1.0m2) | ||
| EV0020-20-A | Condensador Auxiliar 20L (1.5m2) | Eje Rotante (8) | |
| EV0050-50-M | Condensador Principal 50L (1.5m2) | EV0020-0107 | Eje Rotante 20 L |
| EV0050-50-A | Condensador Auxiliar 50L (0.75m2) | EV0050-0108 | Eje Rotante 50 L |
| Balón Receptor (3) |
|
||
| EV0020-R10L | Balón Receptor 10L | 1 EV00-0074(80MM) | Junta Sellado Cuello Balón (80mm) |
| EV0020-R20L | Balón Receptor 20L | 2 EV00-0074(70MM) | Junta Sellado Cuello Balón (70mm) |
| EV0050-R50L | Balón Receptor 50L | 3 EV00-0076(60MM) | Junta Sellado Cuello Balón (60mm) |
| Válvula Descarga (3) | 4 EV00-0076(50MM) | Junta Sellado Cuello Balón (50mm) | |
| EV00-0110 | Válvula Descarga para 10L/20L/50L | 5 EV00-0078 | Válvula Conmutación Automática (60mm) |
| 6 EV00-0082 | Junta Sellado Cuello Balón evaporación (Externa 125mm, Interna 60mm) | ||
| Válvula de alimentación |
Balón Evaporación (10) |
||
| EV00-0111 |
|
EV0020-E10L |
Balón Evaporación 10L |
| Válvula Purga (6) |
EV0020-E20L |
Balón Evaporación 20L | |
| EV00-0112 | Válvula Purga para 10L/20L/50L | EV0050-E50L | Balón Evaporación 50L |
Cómo contactar con Cromlab
Para cualquier información adicional u oferta de productos contacte con nuestro Departamento Comercial.












