Evaporadores LabTech de Nitrógeno
Comparación de los Equipos LabTech de Evaporación con Nitrógeno
| PuriVap 6 | MultiVap 10 | MultiVap 54 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Especificaciones | |||
| Canales | 1 | 2 | 6 |
| Agujas | 6 | 5 | 9 |
| Ajuste Auto Agujas | Manual | No | |
| Tipo Evaporador | Gas | Gas Vórtex | Gas |
| Nivel Solvente Visible | |||
| Cierre Automático | |||
| Panel Control Táctil | |||
| Alarma Nivel | |||
| Alarma Presión Gas | |||
| Cámara con Extractor | |||
| Calefactor | |||
| Rango Calefacción | T.A. – 120 ºC | T.A. – 100 ºC | T.A. – 100 ºC |
| Nitrógeno (bar) | 20 – 6.8 | 20 – 6.8 | 20 – 6.8 |
| Regulación Independiente gas |
| Dimensiones | |||
| Ancho x Hondo x Alto (cm) | 13/35/20 | 44/68/35 | 50/50/45 |
| Peso (Kg) | 8 | 25 | 30 |
Evaporadores Rotativos LabTech
Comparación de los Evaporadores Rotativos LabTech
| EV400H | EV400 | EV400Touch | EV400VAC | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Especificaciones | ||||
| Pantalla | LDC | LDC | Táctil Color | Táctil Color |
| Rotación Máx. (rpm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ajuste Altura | Manual | Motor | Motor | Motor |
| Carrera Altura (mm) | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Inclinación Cabezal | 0-60 º | 0-60 º | 0-60 º | 0-60 º |
| Temp. Baño (ºC) | T.A. – 230 | T.A. – 230 | T.A. – 230 | T.A. – 230 |
| Precisión Temp. (ºC) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Pot. Calefactor (W) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Vol. Vaso Rot. (mL) | 50-2000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
| Condens. Vert. 1200 mL | ||||
| Condens. Diag. 1500 mL | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Rotación Horaria/Antihoraria | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Destilación con Grad. | |
![]() |
||
| Controlador Vacío | ![]() |
|||
| Librería Solventes | ![]() |
|||
| Temperatura Vapor | Opcional | Opcional | ||
| Auto-Destilación | Opcional |
| Dimensiones | ||||
| Ancho x Hondo x Alto (cm) | 38x56x90 | 44x56x90 | 44x56x90 | 44x56x90 |
| Peso (Kg) | 23 | 29 | 29 | 29 |
















