Chillers Lab Tech
Comparación de Chillers LabTech
| H50-240 | H50-500 | |||
![]() |
![]() |
| Especificaciones | ||||
| Capacidad Enfriamiento (W) | 240@25ºC | 500 | ||
| Control Temperatura | P.I.D. | P.I.D. | ||
| Visualizador | LCD | LCD | ||
| Bomba | Booster | Magnética | ||
| Modo Enfriamiento | Semiconductor | Intercambiador | ||
| Nivel de Rudo (dB) | 59 | 59 | ||
| Estabilidad Temperatura (ºC) | ±0.05 | ±0.3 | ||
| Rango Temperatura (ºC) | +5 ∼ +35 | +5 ∼ +35 | ||
| Capacidad Bomba (L/Min) | 5 @ 0.4bar | 5 @ 0.7bar |
| Dimensiones | ||||
| Dimensiones (LxWxH cm) | 46x19x35 | 48x25x50 | ||
| Peso (Kg) | 15 | 28 |
Bombas de Vacío Lab Tech para Evaporadores Rotativos
Comparación de las Bombas de Vacío LabTech para Evaporadores Rotativos
| VP18R Plus | VP30 | VP50 Plus | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Especificaciones | |||
| Potencia (W) | 140 | 80 | 100 |
| Velocidad Bombeo (L/min) | 18 | 30 | 50 |
| Presión Vacío (mbar) | 20 | 250 | 150 |
| Controlador Vacío | Manual | – | Manual |
| Ruido (db) | ≤42 | ≤50 | ≤58 |
| Dimensiones | |||
| Ancho x Hondo x Alto (cm) | 30x17x24 | 30x17x24 | 30x17x24 |
| Peso (Kg) | 3 | 3 | 6 |











