Espectrómetros de Masas para Purificación FLASH y LC-Prep
puriFlash® MS, puriFlash® MS-HMW & MS Splitter
puriFlash® MS
Para moléculas pequeñas, química orgánica. Especificaciones mejoradas ionización positiva/negativa. Scan más rápido y mayor caudal.
puriFlash® MS-HMW
Para moléculas grandes, síntesis de péptidos, química de polímeros y productos naturales. Scan más rápido y mayor caudal.
Comparación de los Espectrómetros de Masas puriFlash® Interchim
| puriFlash® MS | puriFlash® MS-HWM | |||
![]() |
![]() |
| Fuentes | ESI, APCI o APCI/ASAP (Opción) | ESI, APCI o APCI/ASAP (Opción) | ||
| Modo Positivo/Negativo en un solo análisis | ||||
| Caudal APCI mL/min | 0.01 – 2 | 0.01 – 2 | ||
| Caudal APCI/ASAP mL/min | 0.01 – 2 | 0.01 – 2 | ||
| Caudal ESI mL/min | 0.01 – 1 | 0.01 – 1 | ||
| Rango Masa m/z | 10 – 1.200 | 10 – 2.000 | ||
| Scan (m/z Un./Seg) | 10.000 | 10.000 | ||
| Resolución (m/z Un.FWHM) | 0.5 – 0.7 | 0.5 – 0.7 | ||
| Sensibilidad ESI (SIM S/N) 10 pg Reserpina, (FIA 5μL a 100 μL/min) | 100:1 | 100:1 | ||
| Exactitud en todo el rango (m/z) | ±0.1 | ±0.1 | ||
| Estabilidad (m/z un. 24h a 18-24ºC) | 0.1 | 0.1 | ||
| Velocidad cambio polaridad (ms) | 50 | 50 | ||
| Rango Dinámico | 4.5 órdenes magnitud | 4.5 órdenes magnitud |
| Inyección | ||||
| Directa FIA |
||||
| Fuente ASAP |
| Servicios | ||||
| Nitrógeno (4.2 bar) | >98% | >98% | ||
| Caudal gas (L/min) | <10 | <10 |
| Split MS | ||||
| Concepto Interchim® | ||||
| Split y Dilución combinadas | ||||
| Compatible FLASH | ||||
| Compatible LC-Prep | ||||
| Tamaño Columna Flash | Sin Limitación (Depende de la Bomba) | Sin Limitación (Depende de la Bomba) | ||
| Tamaño Columna LC-Prep | Sin Limitación (Depende de la Bomba) | Sin Limitación (Depende de la Bomba) | ||
| Contra presión generada | Ninguna | Ninguna | ||
| Dilución Post Split para evitar saturación MS |
| Software | ||||
| InterSoft X | ||||
| Normalización Escalas (hasta 6 canales) | ||||
| Espectros MS en tiempo real | ||||
| Espectro MS a un tiempo dado |
| Sistema Multifuncional | ||||
| Plate Express | ||||
| Asap | ||||
| iASAP | ||||
| vASAP | ||||
| Reactores en Contínuo | ||||
| HPLC – UPLC |
| Dimensiones | ||||
| Dimensiones | ![]() |
![]() |
||
| Peso (Kg) | 15 / 32 | 15 / 32 |



