Columnas IonPac® Intercambio Aniónico Eluyente Hidróxido
Columna | Uso recomendado | Aplicación | Hoja de Producto |
Dionex IonPac AS32-Fast-4µm | Análisis rápido de aniones de baja polaridad, compuestos aromáticos polisulfonados, colorantes aromáticos, pigmentos, politionatos, persulfato y perclorato. | Perclorato en matrices con alto contenido de cloruro, carbonato y sulfato | ![]() |
Dionex IonPac AS31 IC | Separación rápida de ácidos haloacéticos (HAA), bromato y dalapon en agua potable antes de la detección MS o MS/MS. | Ácidos haloacéticos, bromato y dalapon en agua potable de acuerdo según el método EPA 557 | ![]() |
Dionex IonPac AS28-Fast-4µm IC | Análisis rápido, de alta eficiencia y alta resolución de trazas de aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular. | Tanto para matrices de agua de alta pureza como matrices complejas en muestras químicas y petroquímicas. | ![]() |
Dionex IonPac AS27 IC | Análisis de trazas de bromato en agua potable conservada con etilendiamina (EDA). | Trazas de bromato en agua potable conservada con EDA sin pretratamiento ni concentración. | ![]() |
Dionex IonPac AS25 IC | Aniones polivalentes y polarizables que incluyen especies de azufre en matrices complejas, sin el uso de solvente. | Yoduro, perclorato, especies de azufre (sulfato, sulfito, tiosulfato y tiocianato) en efluentes de aguas residuales, soluciones depuradoras y muestras de alimentos y bebidas | ![]() |
Dionex IonPac AS24 IC | Separación de HAA y bromato en muestras de agua potable antes de la detección por MS o MS/MS. | Ácidos haloacéticos en agua potable como se especifica en el Método EPA 557. | ![]() |
Dionex IonPac AS21 IC | Trazas de perclorato antes de la detección por MS o MS/MS. | Específica para trazas de perclorato en agua potable según lo especificado en el Método EPA 331.0. | ![]() |
Dionex IonPac AS20 IC | Trazas de perclorato antes de detección por supresión de conductividad. El formato capilar reduce el consumo de eluyente y los costes operativos. La columna de 4 mm de diámetro interior estándar se utiliza en la primera dimensión del método 2D-IC para trazas de perclorato en agua potable. | Trazas de perclorato en el agua potable cuando hay altas concentraciones de cloruro, carbonato y sulfato. Columna de confirmación especificada en el Método EPA 314.1. | ![]() |
Dionex IonPac AS19-4µm IC | Separaciones de alta resolución para análisis de rutina de aniones inorgánicos y oxihalogenuros. El formato capilar reduce el consumo de eluyente y los costes operativos. | Trazas de bromato y aniones inorgánicos en agua potable, aguas residuales, aguas subterráneas y matrices de muestras diversas. Análisis de alta resolución de agua potable sin pretratamiento ni concentración. Cumple o supera los métodos EPA 300.0 y 300.1. | ![]() |
Dionex IonPac AS19 IC | Análisis de rutina de aniones inorgánicos, bromatos y otros oxihalogenuros. El formato capilar ofrece un consumo de eluyente y costes operativos reducidos. | Trazas de bromato y aniones inorgánicos en agua potable, aguas residuales, aguas subterráneas y matrices de muestras diversas. Análisis de alta resolución de agua potable sin pretratamiento ni concentración. Cumple o supera los métodos EPA 300.0 y 300.1. | ![]() |
Dionex IonPac AS18-Fast-4µm IC | Columnas de partícula pequeña para una separación súper rápida y de alta resolución de aniones inorgánicos. Requiere IC de alta presión para análisis más rápidos. Alternativa a las columnas Dionex IonPac AS4A, AS12A, AS14A, AS17-C y AS18- Fast. | Análisis de rutina súper rápido de aniones inorgánicos en agua potable y aguas residuales | ![]() |
Dionex IonPac AS18-Fast IC | Para análisis rápido de aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular. | Aniones inorgánicos y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en agua potable y aguas residuales para cumplir con los métodos 300.0 (A) y 300.1 de la EPA de EE. UU., y para otras muestras como lixiviados, alimentos, bebidas y preparaciones farmacéuticas. | ![]() |
Dionex IonPac AS18 IC | Separación de mayor resolución de aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en matrices de muestras más complejas. | Aniones inorgánicos en matrices de muestras diversas, incluida una gama muy amplia de muestras de agua, lixiviados de vertederos, lluvia ácida, alimentos, bebidas, contraiones farmacéuticos, polioles y polisulfonatos de conformidad con el método 300.0 (A) de la EPA de EE. UU. | ![]() |
Dionex IonPac AS17-C IC | Columna de baja capacidad para la separación rápida en gradiente de aniones inorgánicos en matrices de muestras simples y muestras de agua de alta pureza. | Aniones inorgánicos comunes en una variedad de matrices de muestras que incluyen agua de alta pureza, agua potable, aguas residuales, corrientes de proceso y soluciones de depuración. Retención y cuantificación superiores de fluoruro, acetato, propionato y formiato. Cumple con los requisitos del método EPA 300.0 (A). | ![]() |
Dionex IonPac AS16 IC | Columna de alta capacidad para un análisis rápido y preciso de trazas de perclorato y otros aniones hidrofóbicos altamente polarizables en una variedad de matrices de agua. Se puede utilizar en la segunda dimensión de 2D-IC para el análisis sub ppb de trazas de perclorato en agua potable. | Trazas de perclorato en matrices de agua potable, agua superficial y agua subterránea utilizando una inyección de circuito grande; aniones hidrófobos tales como yoduro, tiocianato y tiosulfato; y aniones polivalentes que incluyen polifosfatos y policarboxilatos. | ![]() |
Dionex IonPac AS16-4µm IC | Columna de alta eficiencia y alta resolución para un análisis rápido y preciso de trazas de perclorato y otros aniones hidrofóbicos altamente polarizables en una variedad de matrices de muestras. Requiere un sistema IC de alta presión para operar a tasas de flujo estándar. Se puede utilizar en la segunda dimensión de 2D-IC para el análisis sub ppb de trazas de perclorato en agua potable. | Trazas de perclorato en matrices de agua potable, agua superficial y agua subterránea utilizando una inyección de circuito grande; aniones hidrófobos tales como yoduro, tiocianato y tiosulfato; aniones polivalentes que incluyen polifosfatos y policarboxilatos. | ![]() |
Dionex IonPac AS15 IC | Análisis de aniones inorgánicos a nivel de trazas y ácidos orgánicos de bajo peso molecular (p. ej., glicolato, acetato y formiato) en matrices de agua de alta pureza. Disponible en múltiples formatos para un análisis rápido, de alta eficiencia y mayor capacidad. Se utiliza con la columna concentradora Dionex IonPac AC15 para análisis ppt. La columna Dionex IonPac AS28-4 µm es una alternativa más nueva para usuarios de alta presión. | Trazas de aniones inorgánicos y ácidos orgánicos de bajo peso molecular (p. ej., glicolato, acetato y formiato) en matrices de agua de alta pureza utilizadas por las industrias de semiconductores y generación de energía. | ![]() |
Dionex IonPac AS11-HC-4µm IC | Separación con partículas pequeñas, alta velocidad y alta resolución de ácidos orgánicos y aniones inorgánicos en matrices complejas o muestras no caracterizadas. | Ácidos orgánicos (p. ej., quinato, lactato, acetato, propionato, formiato y butirato) y aniones inorgánicos en matrices de muestras complejas como alimentos y bebidas, salmuera, efluentes químicos de aguas residuales y caldos de fermentación. | ![]() |
Dionex IonPac AS11 IC | Columna de baja capacidad diseñada para la detección de gradientes rápidos de aniones inorgánicos y ácidos orgánicos en matrices de muestras simples. | Aniones inorgánicos y ácidos orgánicos en matrices de muestras simples, como alimentos y bebidas, soluciones de procesos químicos, aguas residuales, salmueras y aguas de centrales eléctricas. | ![]() |
Dionex IonPac AS11-HC IC | Columna de alta capacidad para separaciones de un solo ciclo de aniones inorgánicos y ácidos orgánicos en matrices complejas. Recomendado para ácidos orgánicos mono y divalentes. | Ácidos orgánicos y aniones en matrices de muestras complejas o muestras no caracterizadas, como efluentes de aguas residuales químicas y caldos de fermentación.21:02 16/11/2022 | ![]() |
Dionex IonPac AS10 IC | Columna de alta capacidad para el análisis a nivel de trazas de aniones inorgánicos y ácidos orgánicos en matrices de alta fuerza iónica. Proporciona una excelente resolución de ácidos alifáticos de bajo peso molecular débilmente retenidos. | Aniones inorgánicos a nivel de trazas y ácidos orgánicos en matrices de alta fuerza iónica; muy adecuado para el análisis de aniones traza en ácido nítrico y sales de nitrato. | ![]() |
Dionex IonPac Fast Anion IIIA IC | Análisis rápido de ácidos fosfórico y cítrico en muestras de refrescos de cola. | Análisis de ácido fosfórico y ácido cítrico en la industria de refrescos de cola. | ![]() |
Comentarios recientes