| Especificaciones Dionex™ IonPac™ AS21 7μm | ||||
| Grupo Intercambio | Capacidad Intercambio μeq | Código | ||
| Grupo Funcional | Alcanol Amonio Cuat. | Columna 250x2mm | 48 | 063009 |
| Entrelazado % (Látex) | – | PreCol. 50x2mm 11μm | 1.5 | 063071 |
| Diámetro nm (Látex) | – | – | – | – |
| Hidrofobicidad | Ultrabaja | – | – | – |
| Características Lecho |
Compatibilidad Lecho | |||
| Partícula (μm) | Resina Supermacroporo | P. Máxima (bar) | 207 | – |
| Poro (Å) | – | pH | 0-14 | – |
| Entrelazado % (DVB) | 55 | Solventes | HPLC | – |
| Poro (Å para 13mm) | – | Material Columna | PEEK | – |
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/10/SIO2-ES-IR-1.jpg
498
1000
jbc2022
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/05/Cromlab-Fullerene-340x98-1.png
jbc20222020-10-29 16:29:232020-11-14 11:54:54Sílice Esférica o Irregular: ¿qué las diferencia?





