| Especificaciones Dionex™ IonPac™ AS24 7μm | ||||
| Grupo Intercambio | Capacidad Intercambio μeq | Código | ||
| Grupo Funcional | Alcanol Amonio Cuat. | Columna 250x2mm | 140 | 064153 |
| Entrelazado % (Látex) | – | PreCol. 50x2mm 11μm | 1.5 | 064151 |
| Diámetro nm (Látex) | – | – | – | – |
| Hidrofobicidad | Ultrabaja | – | – | – |
| Características Lecho |
Compatibilidad Lecho | |||
| Partícula (μm) | Resina Supermacroporo | P. Máxima (bar) | 207 | – |
| Poro (Å) | 2000 | pH | 0-14 | – |
| Entrelazado % (DVB) | 55 | Solventes | HPLC | – |
| Poro (Å para 13mm) | – | Material Columna | PEEK | – |
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/11/iELSD-123.jpg
292
850
jbc2022
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/05/Cromlab-Fullerene-340x98-1.png
jbc20222020-11-05 20:27:512023-01-16 13:18:27Nuevo Detector Evaporativo de Dispersión de Luz (ELSD) Interchim



