https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2022/11/Glycan-1-1200x430-1.jpg
430
1200
jbc2022
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/05/Cromlab-Fullerene-340x98-1.png
jbc20222022-11-13 18:59:082022-11-13 19:02:09Análisis de Glicanos por Cromatografía de Modo Mixto (MMC) y Cromatografía de Interacción Hidrofílica (HILIC)Jeringas GC SMART para Inyectores AutomáticosTriPlus™ RSH SMART
La tecnología exclusiva de las jeringas thermo scientific™ GC SMART permite la trazabilidad completa de la gestión de jeringas en cromatografía de gases (GC), para una mayor fiabilidad, mayor tiempo de funcionamiento del instrumento y superior confianza en los resultados, cuando se instalan en un autosampler thermo scientific™ TriPlus™ RSH SMART
Cada jeringa está equipada con un chip de identificación que almacena información como el número de serie, número de lote, rango de uso e historial de esa jeringa específica. La información almacenada en el chip es accesible gracias al software thermo scientific™ Chromeleon™ CDS.
Las jeringas SMART son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con plataformas PAL y con instrumentos de la serie AOC-6000.
Beneficios de la Tecnología SMART
- Mayor confianza en los resultados analíticos
- Uso sin errores de las jeringas mediante identificación automática
- Apoyo a la acreditación GLP gracias a la trazabilidad del historial de uso
- Mejora la vida útil consumo mediante el control de las condiciones de uso
- Facilita la gestión de jeringas gracias al panel de notificaciones codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS
Jeringas thermo scientific™ SMART para Módulo 1R77010-1007 o D7/57

| Volumen Jeringa (µL) | Longitud Aguja (mm) | Calibre | Punta | GT | Uso | No. Catálogo |
| 0.5 | 57 | 23 | Cono | No | Inyecciones microvolumen de mustras muy concentradas o aplicaciones FAST GC con columnas de diámetro pequeño | 365A0241- SM |
| 1 | 57 | 23 | Cono | No | Inyecciones microvolumen de mustras muy concentradas o aplicaciones FAST GC con columnas de diámetro pequeño | 365B0251- SM |
| 5 | 57 | 23s | Cono | No | Todos los modos de inyección con PTV o SSL, o inyector con adaptador Merlin | 365C0231-SM |
| 5 | 57 | 26s | Cono | No | Todos los modos de inyección con PTV o SSL | 365C0251-SM |
| 10 | 57 | 23s | Cono | No | Todos los modos de inyección con PTV o SSL, o inyector con adaptador Merlin | 365D0271- SM |
| 10 | 57 | 26s | Cono | No | Todos los modos de inyección con PTV o SSL | 365D0291- SM |
| 10 | 57 | 26s | Bisel | No | Inyección PTV con liner recto vacío (requiere PTV liner PN 29004014), sugerido para solventes polares | 365D0391-SM |
| 10 | 57 | 23s | Cono | Sí | Todos los modos de inyección con PTV o SSL,o inyector con adaptador Merlin. Especialmente adecuado para solventes volátiles o muestras corrosivas | 365D0311-SM |
| 10 | 57 | 26s | Cono | Sí | Todos los modos de inyección con PTV o SSL. Especialmente adecuado para solventes volátiles o muestras corrosivas | 365D0331-SM |
| 25 | 57 | 23s | Cono | Sí | Todos los modos de inyección con PTV o SSL, o inyector con adaptador Merlin | 365F2441- SM |
| 25 | 57 | 26s | Cono | Sí | Todos los modos de inyección con PTV o SSL | 365F2461- SM |
| 50 | 57 | 23s | Cono | Sí | Splitless de gran volumen con SSL, or PTV, o inyector con adaptador Merlin | 365G2311-SM |
| 50 | 57 | 26s | Cono | Sí | Splitless de gran volumen con SSL o PTV | 365G2331- SM |
| 100 | 57 | 23s | Cono | Sí | Splitless de gran volumen con SSL, or PTV, o inyector con adaptador Merlin | 365H2141-SM |
| 100 | 57 | 26s | Cono | Sí | Splitless de gran volumen con SSL o PTV | 365H2161-SM |
| 100 | 57 | 23 | Agujero Lateral | Sí | PTV de gran volumen con o sin adaptador Merlin | 365H2181-SM |
Nota: Las jeringas SMART con compatibles con todos los inyectores automáticos TriPlus RSH, así como plataformas PAL y AOC-6000 Series
Nota: GT Gas Tight. Jeringa hermética para gases
Jeringas thermo scientific™ SMART para Módulo 1R77010-1008 o D7/85

| Volumen Jeringa (µL) | Longitud Aguja (mm) | Calibre | Punta | GT | Uso | No. Catálogo |
| 5 | 85 | 23s | Cono | No | SSL en Trace Ultra, TSI, o inyector con adaptador Merlin | 365C0221-SM |
| 5 | 85 | 26s | Cono | No | Inyección On-column, SSL en Trace Ultra, o TSI | 365C0241-SM |
| 10 | 85 | 23s | Cono | No | SSL en Trace Ultra, TSI, o inyector con adaptador Merlin | 365D0261-SM |
| 10 | 85 | 26s | Cono | No | Inyección On-column, SSL en Trace Ultra, o TSI | 365D0281-SM |
| 10 | 85 | 23s | Cono | Sí | SSL en Trace Ultra, TSI, o inyector con adaptador Merlin. Especialmente adecuado para solventes volátiles o muestras corrosivas | 365D0301-SM |
| 10 | 85 | 26s | Cono | Sí | Inyección On-column, SSL en Trace Ultra, o TSI. Especialmente adecuado para solventes volátiles o muestras corrosivas | 365D0321-SM |
| 25 | 85 | 26s | Cono | Sí | Inyección On-column, SSL en Trace Ultra, o TSI | 365F2451-SM |
| 50 | 85 | 26s | Cono | Sí | Inyección de Gran Volumen On-column | 365G2321-SM |
| 100 | 85 | 26s | Cono | Sí | Inyección de Gran Volumen On-column | 365H2151-SM |
| 100 | 85 | 23 | Agujero Lateral | Sí | Profundidad variable, PTV de gran volumen con o sin adaptador Merlin | 365H2171-SM |
Nota: GT Gas Tight. Jeringa hermética para gases
Jeringas thermo scientific™ SMART para Módulo 1R77010-1009 o D8/57

| Volumen Jeringa (µL) | Longitud Aguja (mm) | Calibre | Punta | GT | Uso | No. Catálogo |
| 250 | 57 | 26 | Cono | Sí | Inyección Spliless de Gran Volumen con SSL, sin adaptador Merlin | 365I2331-SM |
| 250 | 57 | 23 | Agujero Lateral | Sí | Inyección PTV de Gran Volumen con y sin adaptador Merlin | 365I2351-SM |
| 500 | 57 | 26 | Cono | Sí | Inyección Spliless de Gran Volumen con SSL, sin adaptador Merlin | 365J2421-SM |
| 500 | 57 | 23 | Agujero Lateral | Sí | Inyección PTV de Gran Volumen con y sin adaptador Merlin | 365J2441-SM |
| 1000 | 57 | 22 | LC | Sí | Preparación de muestras (p. ej. dilución, derivatización, extracción LL, micro-SPE) | 365K2811-SM |
Nota: GT Gas Tight. Jeringa hermética para gases
Jeringas thermo scientific™ SMART para Módulo 1R77010-1010 o D8/85

| Volumen Jeringa (µL) | Longitud Aguja (mm) | Calibre | Punta | GT | Uso | No. Catálogo |
| 250 | 85 | 26 | Cono | Sí | Inyección de Gran Volumen On-column | 365I2321-SM |
| 250 | 85 | 23 | Agujero Lateral | Sí | Inyección PTV de profundidad variable, de Gran Volumen con y sin adaptador Merlin | 365I2341-SM |
| 500 | 85 | 26 | Cono | Sí | Inyección de Gran Volumen On-column | 365J2411-SM |
Nota: GT Gas Tight. Jeringa hermética para gases
Jeringas thermo scientific™ SMART para Módulo 1R77011-1011 o D18/57

| Volumen Jeringa (µL) | Longitud Aguja (mm) | Calibre | Punta | GT | Uso | No. Catálogo |
| 10000 | 57 | 19 | Plana | Sí | Preparación de muestras (p. ej. dilución, derivatización, extracción LL) | 365N2721-SM |
Nota: GT Gas Tight. Jeringa hermética para gases
Blog…









