Columnas de Interacción Superficial Advion Interchim Scientific Uptisphere® CS EvolutionTM C18, C18 AQ, C18 HB y C18 RP
Las partículas de la Fase Uptisphere® CS Evolution™ están formadas por un núcleo sólido de 1.6 µm de diámetro y, soldada a su superficie, una capa de sílice totalmente porosa de 0.50 µm de grosor esférica ultra pura, tipo B con un tamaño de poro de 85Å y una superficie de 130m2/g.
- Ventajas de las sílices de Interacción Superficial
Las sílices de Interacción Superficial permiten una transferencia de masa más rápida y, por lo tanto, intercambios más rápidos con la muestra. El resultado, en comparación con la sílice totalmente porosa, es un análisis de alto rendimiento, rápido y ultra-resolutivo para pequeñas moléculas. - Como material más denso, las sílices de Interacción Superficial garantizan altas eficiencias y columnas altamente reproducibles.
CS Evolution C18
![]() |
Uptisphere® CS Evolution™ C18
Amplia gama de aplicaciones de LC analítica y preparativa en la separación de compuestos no polares. |
| Química | C18- Octadecilo |
| USP | L1 |
| Partícula (μm) | 2.6 |
| Poro (Å) | 85 |
| Área Superficial (m2/g) | 130 |
| Pre-Tratamiento | MOST (Maximum Operational Surface Technology) |
| Funcionalización | Monofuncional |
| Carga Carbono (%) | 9 |
| Bloqueo Terminal | Una Etapa |
| Rango pH | 1.5-7.5 |
| Modo | Fase Inversa |
| Presión Máxima (bar) | 600 |
| Dimensiones | Uptisphere® CS Evolution™ C18 |
| 25 x 2.1 mm | UE2.6C18-025/021 |
| 50 x 2.1 mm | UE2.6C18-050/021 |
| 75 x 2.1 mm | UE2.6C18-075/021 |
| 100 x 2.1 mm | UE2.6C18-100/021 |
| 125 x 2.1 mm | UE2.6C18-125/021 |
| 150 x 2.1 mm | UE2.6C18-150/021 |
| 25 x 3.0 mm | UE2.6C18-025/030 |
| 50 x 3.0 mm | UE2.6C18-050/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6C18-075/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6C18-100/030 |
| 125 x 3.0 mm | UE2.6C18-125/030 |
| 150 x 3.0 mm | UE2.6C18-150/030 |
| 25 x 4.6 mm | UE2.6C18-025/046 |
| 50 x 4.6 mm | UE2.6C18-050/046 |
| 75 x 4.6 mm | UE2.6C18-075/046 |
| 100 x 4.6 mm | UE2.6C18-100/046 |
| 125 x 4.6 mm | UE2.6C18-125/046 |
| 150 x 4.6 mm | UE2.6C18-150/046 |
CS Evolution C18 AQ
![]() |
Uptisphere® CS Evolution™ C18-AQ
Adecuada para la separación de compuestos de polaridad media y apolares. Muestra una excelente estabilidad en condiciones de fase móvil 100% acuosa. |
| Química | C18- Octadecilo |
| USP | L1 |
| Partícula (μm) | 2.6 |
| Poro (Å) | 85 |
| Área Superficial (m2/g) | 130 |
| Pre-Tratamiento | MOST (Maximum Operational Surface Technology) |
| Funcionalización | Monofuncional |
| Carga Carbono (%) | 6.5 |
| Bloqueo Terminal | Mixto |
| Rango pH | 1.5-7 |
| Modo | Fase Inversa |
| Presión Máxima (bar) | 600 |
| Dimensiones | Uptisphere® CS Evolution™ C18-AQ |
| 25 x 2.1 mm | UE2.6AQ-025/021 |
| 50 x 2.1 mm | UE2.6AQ-050/021 |
| 75 x 2.1 mm | UE2.6AQ-075/021 |
| 100 x 2.1 mm | UE2.6AQ-100/021 |
| 125 x 2.1 mm | UE2.6AQ-125/021 |
| 150 x 2.1 mm | UE2.6AQ-150/021 |
| 25 x 3.0 mm | UE2.6AQ-025/030 |
| 50 x 3.0 mm | UE2.6AQ-050/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6AQ-075/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6AQ-100/030 |
| 125 x 3.0 mm | UE2.6AQ-125/030 |
| 150 x 3.0 mm | UE2.6AQ-150/030 |
| 25 x 4.6 mm | UE2.6AQ-025/046 |
| 50 x 4.6 mm | UE2.6AQ-050/046 |
| 75 x 4.6 mm | UE2.6AQ-075/046 |
| 100 x 4.6 mm | UE2.6AQ-100/046 |
| 125 x 4.6 mm | UE2.6AQ-125/046 |
| 150 x 4.6 mm | UE2.6AQ-150/046 |
CS Evolution C18 HB
![]() |
Uptisphere® CS Evolution™ C18-HB
Adecuada para la separación de compuestos no polares. Superficie muy hidrofóbica. La fase C18-HB muestra una excelente estabilidad a altas temperaturas. |
| Química | C18- Octadecilo |
| USP | L1 |
| Partícula (μm) | 2.6 |
| Poro (Å) | 85 |
| Área Superficial (m2/g) | 130 |
| Pre-Tratamiento | MOST (Maximum Operational Surface Technology) |
| Funcionalización | Monofuncional |
| Carga Carbono (%) | 8 |
| Bloqueo Terminal | Una Etapa |
| Rango pH | 1.5-8 |
| Modo | Fase Inversa |
| Presión Máxima (bar) | 600 |
| Temperatura (ºC) | >70 |
| Dimensiones | Uptisphere® CS Evolution™ C18 |
| 25 x 2.1 mm | UE2.6HB-025/021 |
| 50 x 2.1 mm | UE2.6HB-050/021 |
| 75 x 2.1 mm | UE2.6HB-075/021 |
| 100 x 2.1 mm | UE2.6HB-100/021 |
| 125 x 2.1 mm | UE2.6HB-125/021 |
| 150 x 2.1 mm | UE2.6HB-150/021 |
| 25 x 3.0 mm | UE2.6HB-025/030 |
| 50 x 3.0 mm | UE2.6HB-050/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6HB-075/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6HB-100/030 |
| 125 x 3.0 mm | UE2.6HB-125/030 |
| 150 x 3.0 mm | UE2.6HB-150/030 |
| 25 x 4.6 mm | UE2.6HB-025/046 |
| 50 x 4.6 mm | UE2.6HB-050/046 |
| 75 x 4.6 mm | UE2.6HB-075/046 |
| 100 x 4.6 mm | UE2.6HB-100/046 |
| 125 x 4.6 mm | UE2.6HB-125/046 |
| 150 x 4.6 mm | UE2.6HB-150/046 |
CS Evolution C18 RP
![]() |
Uptisphere® CS Evolution™ C18-RP
Adecuada para la separación de compuestos de polaridad media y apolares. C18-RP muestra una excelente estabilidad mecánica que la convierte en una herramienta excelente para el análisis en condiciones ácidas o básicas. |
| Química | C18- Octadecilo |
| USP | L1 |
| Partícula (μm) | 2.6 |
| Poro (Å) | 85 |
| Área Superficial (m2/g) | 130 |
| Pre-Tratamiento | MOST (Maximum Operational Surface Technology) |
| Funcionalización | Monofuncional |
| Carga Carbono (%) | 6 |
| Bloqueo Terminal | Mixto |
| Rango pH | 1.5-8 |
| Modo | Fase Inversa |
| Presión Máxima (bar) | 600 |
| Dimensiones | Uptisphere® CS Evolution™ C18 |
| 25 x 2.1 mm | UE2.6RP-025/021 |
| 50 x 2.1 mm | UE2.6RP-050/021 |
| 75 x 2.1 mm | UE2.6RP-075/021 |
| 100 x 2.1 mm | UE2.6RP-100/021 |
| 125 x 2.1 mm | UE2.6RP-125/021 |
| 150 x 2.1 mm | UE2.6RP-150/021 |
| 25 x 3.0 mm | UE2.6RP-025/030 |
| 50 x 3.0 mm | UE2.6RP-050/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6RP-075/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6RP-100/030 |
| 125 x 3.0 mm | UE2.6RP-125/030 |
| 150 x 3.0 mm | UE2.6RP-150/030 |
| 25 x 4.6 mm | UE2.6RP-025/046 |
| 50 x 4.6 mm | UE2.6RP-050/046 |
| 75 x 4.6 mm | UE2.6RP-075/046 |
| 100 x 4.6 mm | UE2.6RP-100/046 |
| 125 x 4.6 mm | UE2.6RP-125/046 |
| 150 x 4.6 mm | UE2.6RP-150/046 |
Sistema Precolumna (U)HPLC CS Evolution

| Cartuchos Uptisphere® CS-HP | Fase Inversa | Modo HILIC |
| 5 x 2.1mm – 3 unidades | UE-RP-2.6-005/021 | UE-HILIC-2.6-005/021 |
| 5 x 3.0mm – 3 unidades | UE-RP-2.6-005/030 | UE-HILIC-2.6-005/030 |
| 5 x 4.6mm – 3 unidades | UE-RP-2.6-005/046 | UE-HILIC-2.6-005/046 |
Sistema Filtros In-Line HPLC

| Protección frente a contaminación física | Compatible con conectores 1/16″ | Porosidad 0.5 0 2 μm |
| Porosidad | Código | Pack |
| 0.5 μm | T50270 | 10 |
| 2.0 μm | R21281 | 10 |
Algunos ejemplos con Uptisphere® CS Evolution™ C18-RP

















