Columnas de Interacción Superficial Advion Interchim Scientific para moléculas pequeñas Uptisphere® CS EvolutionTM HILIC-HIT
Las partículas de la Fase Uptisphere® CS Evolution™ están formadas por un núcleo sólido de 1.6 µm de diámetro y, soldada a su superficie, una capa de sílice totalmente porosa de 0.50 µm de grosor esférica ultra pura, tipo B con un tamaño de poro de 85Å y una superficie de 130m2/g.
- Ventajas de las sílices de Interacción Superficial
Las sílices de Interacción Superficial permiten una transferencia de masa más rápida y, por lo tanto, intercambios más rápidos con la muestra. El resultado, en comparación con la sílice totalmente porosa, es un análisis de alto rendimiento, rápido y ultra-resolutivo para pequeñas moléculas. - Como material más denso, las sílices de Interacción Superficial garantizan altas eficiencias y columnas altamente reproducibles.
CS Evolution Hilic-HIT
![]() |
Uptisphere® CS Evolution™ Hilic-HIT
Separación en fase acuosa normal (ANP) de compuestos solubles en agua. |
| Química | Hilic-HIT |
| USP | L3 |
| Partícula (μm) | 2.6 |
| Poro (Å) | 85 |
| Área Superficial (m2/g) | 130 |
| Pre-Tratamiento | MOST (Maximum Operational Surface Technology) |
| Funcionalización | Propietaria |
| Carga Carbono (%) | – |
| Bloqueo Terminal | Propietario |
| Rango pH | 1.5-7 |
| Modo | HILIC |
| Presión Máxima (bar) | 600 |
| Dimensiones | Uptisphere® CS Evolution™ C18 |
| 25 x 2.1 mm | UE2.6HIT-025/021 |
| 50 x 2.1 mm | UE2.6HIT-050/021 |
| 75 x 2.1 mm | UE2.6HIT-075/021 |
| 100 x 2.1 mm | UE2.6HIT-100/021 |
| 125 x 2.1 mm | UE2.6HIT-125/021 |
| 150 x 2.1 mm | UE2.6HIT-150/021 |
| 25 x 3.0 mm | UE2.6HIT-025/030 |
| 50 x 3.0 mm | UE2.6HIT-050/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6HIT-075/030 |
| 75 x 3.0 mm | UE2.6HIT-100/030 |
| 125 x 3.0 mm | UE2.6HIT-125/030 |
| 150 x 3.0 mm | UE2.6HIT-150/030 |
| 25 x 4.6 mm | UE2.6HIT-025/046 |
| 50 x 4.6 mm | UE2.6HIT-050/046 |
| 75 x 4.6 mm | UE2.6HIT-075/046 |
| 100 x 4.6 mm | UE2.6HIT-100/046 |
| 125 x 4.6 mm | UE2.6HIT-125/046 |
| 150 x 4.6 mm | UE2.6C18-150/046 |
Sistema Precolumna (U)HPLC CS Evolution

| Cartuchos Uptisphere® CS-HP | Fase Inversa | Modo HILIC |
| 5 x 2.1mm – 3 unidades | UE-RP-2.6-005/021 | UE-HILIC-2.6-005/021 |
| 5 x 3.0mm – 3 unidades | UE-RP-2.6-005/030 | UE-HILIC-2.6-005/030 |
| 5 x 4.6mm – 3 unidades | UE-RP-2.6-005/046 | UE-HILIC-2.6-005/046 |
Sistema Filtros In-Line HPLC

| Protección frente a contaminación física | Compatible con conectores 1/16″ | Porosidad 0.5 0 2 μm |
| Porosidad | Código | Pack |
| 0.5 μm | T50270 | 10 |
| 2.0 μm | R21281 | 10 |
Algunos ejemplos con Uptisphere® CS Evolution™ HILIC-HIT













