| Especificaciones Dionex™ IonPac™ AS27 6.5μm | ||||
| Grupo Intercambio | Capacidad Intercambio μeq | Código | ||
| Grupo Funcional | Alcanol Amonio Cuat. | Columna 250x4mm | 220 | 088437 |
| Entrelazado % (Látex) | – | PreColumna 50x4mm | 5 | 088438 |
| Diámetro nm (Látex) | – | Columna 250x2m | 55 | 088439 |
| Hidrofobicidad | Ultrabaja | PreColumna 50x2mm | 1.25 | 088440 |
| Columna 250×0.4mm | 2.2 | 088441 | ||
| PreColumna 50×0.4mm | 0.05 | 088442 | ||
| Características Lecho |
Compatibilidad Lecho | |||
| Partícula (μm) | Resina Supermacroporo | P. Máxima (bar) | 207 | – |
| Poro (Å) | – | pH | 0-14 | – |
| Entrelazado % (DVB) | 55 | Solventes | HPLC | – |
| Poro (Å para 13mm) | – | Material Columna | PEEK | – |
| Supresor | Dionex™ DRS 600 | ![]() |
![]() |
088666 |
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/11/iELSD-123.jpg
292
850
jbc2022
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/05/Cromlab-Fullerene-340x98-1.png
jbc20222020-11-05 20:27:512023-01-16 13:18:27Nuevo Detector Evaporativo de Dispersión de Luz (ELSD) Interchim










