| Especificaciones Dionex™ IonPac™ AS32-Fast-4 μm | ||||
| Grupo Intercambio | Capacidad Intercambio μeq | Código | ||
| Grupo Funcional | Alcanol Amonio Cuat. | Columna 150x4mm | 126 | 303151 |
| Entrelazado % (Látex) | – | PreColumna 30x4mm | 25 | 303152 |
| Diámetro nm (Látex) | – | Columna 150x2m | 31.5 | 303153 |
| Hidrofobicidad | Ultra Baja | PreColumna 30x2mm | 8 | 303154 |
| Características Lecho |
Compatibilidad Lecho | |||
| Partícula (μm) | Resina Supermacroporo | P. Máxima (bar) | 345 | – |
| Poro (Å) | – | pH | 0-14 | – |
| Entrelazado % (DVB) | 55 | Solventes | HPLC | – |
| Poro (Å para 13mm) | – | Material Columna | PEEK | – |
| Supresor | Dionex™ DRS 600 | ![]() |
![]() |
088666 |
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/11/iELSD-123.jpg
292
850
jbc2022
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/05/Cromlab-Fullerene-340x98-1.png
jbc20222020-11-05 20:27:512023-01-16 13:18:27Nuevo Detector Evaporativo de Dispersión de Luz (ELSD) Interchim









