Columnas Advion Interchim Scientific para purificación puriFlash® C18 AQ
Las fases C18 puriFlash® han sido desarrolladas para cumplir con los criterios definidos por este test que será discutido con mayor profundidad en la parte de Desarrollo de Métodos de HPLC.
Las colaboraciones con otros laboratorios han ayudado en el ajuste del desarrollo de fases y han mejorado la precisión y las posibilidades de estas químicas.
Las fases últimamente desarrolladas de la serie puriFlash® se basan en la sílice Upti-prep de 100Å.
Interchim adopta cuatro procesos principales para la síntesis de su gama de fases estacionarias:
- Mono Funcional + Bloqueo Terminal de una etapa
- Mono Funcional + Bloqueo Terminal de múltiples etapas
- Mono Funcional + Bloqueo Terminal Mixto
- Polifuncional + Bloqueo Terminal de una etapa
puriFlash C18-AQ
![]() |
puriFlash® C18-AQ
|
| Química | Octadecilo, C18 |
| UPP | L1 |
| Partícula (μm) | 5 |
| Poro (Å) | 100 |
| Área Superficial (m2/g) | 300 |
| Pre-Tratamiento | – |
| Funcionalización | Mono-Funcional |
| Carga Carbono (%) | 14 |
| Bloqueo Terminal | Mixto |
| Rango pH | 2-7.5 |
| Modo | Inverso |
| Presión Máxima (bar) | – |
| Dimensiones | 5 μm C18-AQ |
| 50 x 2.1 mm | PF5C18AQ-050/021 |
| 75 x 2.1 mm | PF5C18AQ-075/021 |
| 100 x 2.1 mm | PF5C18AQ-100/021 |
| 125 x 2.1 mm | PF5C18AQ-125/021 |
| 150 x 2.1 mm | PF5C18AQ-150/021 |
| 250 x 2.1 mm | PF5C18AQ-250/021 |
| 50 x 3.0 mm | PF5C18AQ-050/030 |
| 75 x 3.0 mm | PF5C18AQ-075/030 |
| 100 x 3.0 mm | PF5C18AQ-100/030 |
| 125 x 3.0 mm | PF5C18AQ-125/030 |
| 150 x 3.0 mm | PF5C18AQ-150/030 |
| 250 x 3.0 mm | PF5C18AQ-250/030 |
| 30 x 4.0 mm | PF5C18AQ-030/040 |
| 50 x 4.0 mm | PF5C18AQ-050/040 |
| 125 x 4.0 mm | PF5C18AQ-125/040 |
| 150 x 4.0 mm | PF5C18AQ-150/040 |
| 250 x 4.0 mm | PF5C18AQ-250/040 |
| 25 x 4.6 mm | PF5C18AQ-025/046 |
| 30 x 4.6 mm | PF5C18AQ-030/046 |
| 50 x 4.6 mm | PF5C18AQ-050/046 |
| 75 x 4.6 mm | PF5C18AQ-075/046 |
| 100 x 4.6 mm | PF5C18AQ-100/046 |
| 125 x 4.6 mm | PF5C18AQ-125/046 |
| 150 x 4.6 mm | PF5C18AQ-150/046 |
| 250 x 4.6 mm | PF5C18AQ-250/046 |
Sistema Precolumna (U)HPLC

| Cartuchos Uptisphere® | Fase Inversa | Modo HILIC | Modo Normal |
| 1.7 μm 5 x 2.1mm – 3 unidades | UP-RP-1.7-005/021 | – – – | – – – |
| 1.7 μm 5 x 4.6mm – 3 unidades | UP-RP-1.7-005/046 | – – – | – – – |
| 2.2 μm 5 x 2.1mm – 3 unidades | UP-RP-2.2-005/021 | UP-HILIC-2.2-005/021 | UP-NP-2.2-005/021 |
| 2.2 μm 5 x 4.6mm – 3 unidades | UP-RP-2.2-005/046 | UP-HILIC-2.2-005/046 | UP-NP-2.2-005/046 |
| 3 μm 5 x 2.1mm – 3 unidades | UP-RP-3-005/021 | UP-HILIC-3-005/021 | UP-NP-3-005/021 |
| 3 μm 5 x 4.6mm – 3 unidades | UP-RP-3-005/046 | UP-HILIC-3-005/046 | UP-NP-3-005/046 |
| 5 μm 5 x 2.1mm – 3 unidades | UP-RP-5-005/021 | UP-HILIC-5-005/021 | UP-NP-5-005/021 |
| 5 μm 5 x 4.6mm – 3 unidades | UP-RP-5-005/046 | UP-HILIC-5-005/046 | UP-NP-5-005/046 |
Sistema Filtros In-Line HPLC

| Protección frente a contaminación física | Compatible con conectores 1/16″ | Porosidad 0.5 0 2 μm |
| Porosidad | Código | Pack |
| 0.5 μm | T50270 | 10 |
| 2.0 μm | R21281 | 10 |






