| Especificaciones Dionex™ IonPac™ AS20 7.5μm | ||||
| Grupo Intercambio | Capacidad Intercambio μeq | Código | ||
| Grupo Funcional | Alcanol Amonio Cuat. | Columna 250x4mm | 310 | 063148 |
| Entrelazado % (Látex) | – | PreCol. 50x4mm 11μm | 6 | 063154 |
| Diámetro nm (Látex) | – | Columna 250x2mm | 77.5 | 063065 |
| Hidrofobicidad | Ultrabaja | PreCol. 50x2mm 11μm | 1.5 | 063066 |
| Columna 250×0.4mm | 3.1 | 075399 | ||
| PreCol. 50×0.4mm 7.5μm | 0.06 | 075400 | ||
| Características Lecho |
Compatibilidad Lecho | |||
| Partícula (μm) | Resina Supermacroporo | P. Máxima (bar)* | 275 | – |
| Poro (Å) | 2000 | pH | 0-14 | – |
| Entrelazado % (DVB) | 55 | Solventes | HPLC | – |
| Poro (Å para 13mm) | – | Material Columna | PEEK | – |
| Supresor | Dionex™ AERS 500 | ![]() |
– | 082541 |
| Supresor | Dionex™ ACES 300 | ![]() |
– | 072052 |
*La presión Máxima para 075399 y 075400 es de 345 bar











