Equipos para Purificación Flash
XS 530
XS 535 XL
PF 5.030
PF 5.015 XL
Comparación de los Equipos de Purificación Flash
| Click para Hoja de Producto | XS 530 Base | XS 530 Options | PF 5.030 | XS 535 XL | PF 5.015 XL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bomba | |||||
| Caudal mL/min | 300 | 300 | 300 | 400 | 825 |
| Presión Máx. Bar | 30 | 30 | 30 | 35 | 15 |
| Gradiente Cuaternario | |||||
| Purga de Aire | |||||
| Discos de Lavado | |||||
| Discos de Lavado Bomba |
| Detector | |||||
| DAD 200-400 nm | |||||
| DAD 200-800 nm | Pack UVextended | Pack UVextended | Pack UVextended | ||
| Espectros y Conf. Pureza | |||||
| iELSD | Pack iELSD |
| Inyección | |||||
| Válvula 4 puertos | Pack Ultra | ||||
| Válvula 6 puertos +bucle | Pack PFAMQ0 | Pack PFAMQ0 | Pack PFAMQ0 | ||
| Válv. 6+10 puertos +bucle | |||||
| Inj. Líquida o Dry Load |
| Selección Columnas | |||||
| Válv. 14 puertos 6 pos. | |||||
| Válvula 6 puertos +soporte |
| Optimización Sistema | |||||
| Tubos (D.I. mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 |
| Celda y Volumen (mm/μL) | 0.3/40 | 0.3/40 | 0.3/40 | 0.3/40 | 0.3/80 |
| Soporte Columnas | |||||
| Integrado | |||||
| Soporte Pre-Columna | Pack Process |
| Colector Fracciones | |||||
| #Rack/#Tubos 18x150mm | 2/112 | 2/112 | 3/132 | 2/112 | 3/132 |
| Unidad de Control | |||||
| Pantalla Táctil 15″ | |||||
| USB | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| RJ45 |
| Software y I.A. | |||||
| Intersoft X «Genius» |
| Columnas | |||||
| Tamaño Partícula (μm) | 15/25/30/50 | 15/25/30/50 | 15/25/30/50 | 15/25/30/50 | 25/30/50 |
| Seguridad | |||||
| Detección Fugas | |||||
| Bandeja Solv. con Drenaje | |||||
| Colector con Drenaje | |||||
| Control Nivel Solventes | |||||
| RFID | |||||
| Campana Vapores |
| Compatible Con: | |||||
| puriVap 6/10/54 | |||||
| MS SQuad 1200/2000 m/z | |||||
| I.R. Iota 2 | |||||
| Bomba + Super Bucle | |||||
| Inyector Automático | |||||
| 2do Colector | |||||
| CarouXel | |||||
| Válvula Multi Waste 1/6 |
| Dimensiones | |||||
| Ancho x Hondo x Alto (cm) | 35/47/77 | 35/47/77 | 40/51/75 | 35.5/47/77 | 40/51/75 |














