puriFlash® XS 535 XL y PF 5.015 XL
Fiabilidad y robustez probadas, esto es exactamente lo que necesita para la purificación a gran escala
puriFlash® XS 535 XL
puriFlash® PF 5.015 XL
Proceso Kilo-Lab
Fiabilidad y robustez con gran capacidad de carga.
Su fiabilidad y robustez a lo largo del tiempo, así como sus características de seguridad son esenciales en producciones continuas efectivas con más de centenares de gramos del compuesto de interés.
Producción continua en el mismo equipo independientemente del factor de escala
Especificaciones, Instalación y Demostraciones
Vea parte de las especificaciones de los equipos de esta página. Existen múltiples posibilidades de configuración para ajustar el instrumento a sus necesidades. Por favor consulte.
Nuestros procedimientos de instalación incluyen una amplia formación en Cromatografía Flash y Preparativa y el desarrollo del método de purificación más adecuado para su producto.
Las demostraciones consisten en la instalación de un equipo XS52 Plus en su laboratorio y las purificaciones se efectúan con muestras reales y se mantiene la confidencialidad de los procedimientos.
XS 535 XL |
PF 5.015 XL | |
Bomba | ||
Caudal mL/min | 400 | 825 |
Presión Máx. Bar | 35 | 15 |
Gradiente Cuaternario | Sí | Sí |
Purga de Aire | Sí | No |
Discos Lavado | No | Sí |
Discos Lavado Bomba | No | No |
Detector | ||
DAD 200-400 nm Multi λ & Scan | Sí | No |
DAD 200-800 nm Multi λ & Scan (Opción) | UVExtended | UVExtended |
Longitud Óptica Celda / Volumen Celda | 0.3mm /40μL | 0.3mm /80μL |
Visualización Espectros, Confirmación Pureza | Sí | Sí |
Detector iELSD (Opción) | No | No |
pH/Conductímetro | No | No |
Inyección |
||
Válvula Eléctrica 4 Vías | No | No |
Válvula Eléctrica 6 Vías con Bucle | No | No |
Válvulas Eléctricas 6+10 Vías con Bucle | No | No |
Modo Inyección: Líquida y DryLoad | Sí | Sí |
Válvula Selección Columnas | ||
Válvula Eléctrica 6 Posiciones 14 Vías | No | No |
Válvula Eléctrica 6 Vías | No | No |
Optimización Sistema | ||
Canalizaciones | 1.6 mm D.I. | 2.4 mm D.I. |
XS 535 XL | PF 5.015 XL | |
Soporte Columnas | ||
Integrado (pack Opcional) | ColHolder | Process |
Soporte Precolumnas (pack Opcional) | No | Process |
Colector de Fracciones | ||
Gradillas | 2 (Largas) | 3 (Gen5) |
Tubos por Gradilla | 112 | 42 |
Tubos Estándar (otros posibles) | 18 x 150 mm | 29.5 x 200 mm |
Unidad de Control | ||
Pantalla Táctil 15″ | Sí | Sí |
USB | 4 | 8 |
Lápiz Capacitivo | Sí | Sí |
RJ45 | Sí | Sí |
WiFi | Sí | Sí |
BlueTooth | Sí | Sí |
Software | ||
Interchim® soft X «Genius» y Windows 10 | Sí | Sí |
Seguridad | ||
Detector de Fugas Bomba, Colector, Inyección… | No | Sí |
Bandeja solventes con drenaje | Sí | Sí |
Colector con drenaje | Sí | Sí |
Control Nivel Solventes | No | Sí |
RFID | No | Sí |
Campana Vapores Integrada | Si | Si |
Tamaño (A x H x A cm) | 35.5 x 47 x 77 | 40 x 51 x 75 |
Comentarios recientes