Equipos para Purificación Híbridos y LCPrep
PF 5.250
PF 5.400
Comparación de los Equipos de Purificación LC-Prep y ULC-Prep
| Click para Hoja de Producto | PF 5.050 | PF 5.250 | PF 5.400 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bomba | |||
| Caudal mL/min | 250 | 250 | 125 |
| Presión Máx. Bar | 50 | 250 | 400 |
| Gradiente Cuaternario | |||
| Purga de Aire | |||
| Discos de Lavado | |||
| Discos de Lavado Bomba | Pack PWD | Pack PWD |
| Detector | |||
| DAD 200-400 nm | |||
| DAD 200-800 nm | Pack UVextended | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Espectros y Conf. Pureza | |||
| iELSD | Pack iELSD | Pack iELSD | Pack iELSD |
| Inyección | |||
| Válvula 4 puertos | |||
| Válvula 6 puertos +bucle | |||
| Válv. 6+10 puertos +bucle | |||
| Inj. Líquida o Dry Load |
| Selección Columnas | |||
| Válv. 14 puertos 6 pos. | |||
| Válvula 6 puertos +soporte | Pack Multi |
| Optimización Sistema | |||
| Tubos (D.I. mm) | 1.6 | 1.6 | 0.75 |
| Celda y Volumen (mm/μL) | 0.3/40 | 0.3/40 | 1.0/20 |
| Soporte Columnas | |||
| Integrado | |||
| Soporte Pre-Columna |
| Colector Fracciones | |||
| #Rack/#Tubos 18x150mm | 3/132 | 3/132 | 3/132 |
| Unidad de Control | |||
| Pantalla Táctil 15″ | |||
| USB | 8 | 8 | 8 |
| RJ45 |
| Software y I.A. | |||
| Intersoft X «Genius» |
| Columnas | |||
| Tamaño Partícula (μm) | 10/15/25/30/+ | 5/10/15/25/+ | 2.6/5/10/15/+ |
| Seguridad | |||
| Detección Fugas | |||
| Bandeja Solv. con Drenaje | |||
| Colector con Drenaje | |||
| Control Nivel Solventes | |||
| RFID | |||
| Campana Vapores |
| Compatible Con: | |||
| puriVap 6/10/54 | |||
| MS SQuad 1200/2000 m/z | |||
| I.R. Iota 2 | |||
| Bomba + Super Bucle | |||
| Inyector Automático | |||
| 2do Colector | |||
| CarouXel | |||
| Válvula Multi Waste 1/6 |
| Dimensiones | |||
| Ancho x Hondo x Alto (cm) | 40/51/75 | 40/51/75 | 40/51/75 |







