Espectrómetros de Masas Compactos ADVION CMS expression
Comparación de los Espectrómetros de Masas ADVION CMS expression
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
| Fuentes | ESI, APCI o APCI/ASAP (Opción) | ESI, APCI o APCI/ASAP (Opción) | ||
| Modo Positivo/Negativo en un solo análisis | ||||
| Caudal APCI mL/min | 0.01 – 2 | 0.01 – 2 | ||
| Caudal APCI/ASAP mL/min | 0.01 – 2 | 0.01 – 2 | ||
| Caudal ESI mL/min | 0.01 – 1 | 0.01 – 1 | ||
| Rango Masa m/z | 10 – 1.200 | 10 – 2.000 | ||
| Scan (m/z Un./Seg) | 10.000 | 10.000 | ||
| Resolución (m/z Un.FWHM) | 0.5 – 0.7 | 0.5 – 0.7 | ||
| Sensibilidad ESI (SIM S/N) 10 pg Reserpina, (FIA 5μL a 100 μL/min) | 100:1 | 100:1 | ||
| Exactitud (m/z) | ±0.1 | ±0.1 | ||
| Estabilidad (m/z un. 24h a 18-24ºC) | 0.1 | 0.1 | ||
| Velocidad cambio polaridad (ms) | 50 | 50 | ||
| Rango dinámico | 4.5 órdenes magnitud | 4.5 órdenes magnitud |
| Inyección | ||||
| Directa FIA |
||||
| Fuente ASAP |
| Servicios | ||||
| Nitrógeno (4.2 bar) | >98% | >98% | ||
| Caudal gas (L/min) | <10 | <10 |
| Software | ||||
| Peak Express™ | ||||
| Quant Express™ | ||||
| CheMS™ | ||||
| Espectros MS en tiempo real | ||||
| Espectro MS a un tiempo dado |
| Sistema Multifuncional | ||||
| Plate Express® | ||||
| ASAP® | ||||
| iASAP® | ||||
| vASAP® | ||||
| OPSI® | Requiere ESI | Requiere ESI | ||
| Reactores en Contínuo | ||||
| HPLC – UPLC |
| Dimensiones | ||||
| Dimensiones | 66 x 25 x 56 | 66 x 25 x 56 | ||
| Peso (Kg) | 32 | 32 |



