puriFlash® XS 520 Plus y Ultra
Optimizado para Purificaciones Flash de Rutina
Muy Pequeño, muy Potente, muy Impresionante
Un concentrado de tecnología para un rendimiento inigualable.
Diseñado para purificaciones flash de rutina, la tecnología y la calidad única de la bomba te llevará mucho más lejos. Aumente la presión y puriFlash® XS 520 ofrece la misma precisión, linealidad y repetibilidad para realizar purificaciones complejas y sofisticadas tanto en Fase Normal y Fase Inversa.
No importa si es un experto o no, Genius te ayudará a lograrla mejor purificación posible.
puriFlash® XS 520 Plus es la versión base.
puriFlash® XS 520 Ultra versión con válvula de inyección y DAD extendido.
Especificaciones, Instalación y Demostraciones
Vea parte de las especificaciones de los equipos de esta página. Existen múltiples posibilidades de configuración para ajustar el instrumento a sus necesidades. Por favor consulte.
Nuestros procedimientos de instalación incluyen una amplia formación en Cromatografía Flash y Preparativa y el desarrollo del método de purificación más adecuado para su producto.
Las demostraciones consisten en la instalación de un equipo XS52 Plus en su laboratorio y las purificaciones se efectúan con muestras reales y se mantiene la confidencialidad de los procedimientos.
| XS 520 Plus |
XS 520 Ultra | |
| Bomba | ||
| Caudal mL/min | 300 | 300 |
| Presión Máx. Bar | 20 | 20 |
| Gradiente Cuaternario | Sí | Sí |
| Purga de Aire | Sí | Sí |
| Discos Lavado | No | No |
| Discos Lavado Bomba | No | No |
| Detector | ||
| DAD 200-400 nm Multi λ & Scan | Sí | No |
| DAD 200-800 nm Multi λ & Scan | No | Sí |
| Longitud Óptica Celda / Volumen Celda | 0.3mm /40μL | 0.3mm /40μL |
| Visualización Espectros, Confirmación Pureza | Sí | Sí |
| Detector iELSD (Opción) | No | No |
| pH/Conductímetro | No | No |
| Inyección |
||
| Válvula Eléctrica 4 Vías | No | Sí |
| Válvula Eléctrica 6 Vías con Bucle | No | No |
| Válvulas Eléctricas 6+10 Vías con Bucle | No | No |
| Modo Inyección: Líquida y DryLoad | Sí | Sí |
| Válvula Selección Columnas | ||
| Válvula Eléctrica 6 Posiciones 14 Vías | No | No |
| Válvula Eléctrica 6 Vías | No | No |
| Optimización Sistema | ||
| Canalizaciones | 1.6 mm D.I. | 1.6 mm D.I. |
| XS 520 Plus |
XS 520 Ultra | |
| Soporte Columnas | ||
| Integrado | Sí | Sí |
| Soporte Precolumnas | No | No |
| Colector de Fracciones | ||
| Gradillas | 2 (Largas) | 2 (Largas) |
| Tubos por Gradilla | 112 | 112 |
| Tubos Estándar (otros posibles) | 18 x 150 mm | 18 x 150 mm |
| Unidad de Control | ||
| Pantalla Táctil 15″ | Sí | Sí |
| USB | 4 | 4 |
| Lápiz Capacitivo | Sí | Sí |
| RJ45 | Sí | Sí |
| WiFi | Sí | Sí |
| BlueTooth | Sí | Sí |
| Software | ||
| Interchim® soft X «Genius» y Windows 10 | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Detector de Fugas Bomba, Colector, Inyección… | No | No |
| Bandeja solventes con drenaje | Sí | Sí |
| Colector con drenaje | Sí | Sí |
| Control Nivel Solventes | No | No |
| RFID | No | No |
| Campana Vapores Integrada | Si | Si |
| Tamaño (A x H x A cm) | 35.5 x 47 x 77 | 35.5 x 47 x 77 |


























