XLB AhnOqn HDW PZ
La serie de columnas de intercambio iónico XLB AhnOqn HDW está disponible en las químicas QA y SP, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas QA o SP) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas QF y SF). Los materiales porosos ofrecen una excelente capacidad de unión con una eficiencia excepcionalmente alta y una baja presión de operación, mientras que las partículas no porosas ofrecen alta eficiencia, una resolución muy alta y bajas presiones de operación.
| XLB AhnOqn HDW PZ | |
| Tamaño de Partícula (μm) | 5 |
| Tamaño de Poro (nm/Å) | 100 / 1000 |
| Grupo Cargado | -CH2N+(CH3)3 (SAX) |
| Contra Ión | Cl– |
| Capacidad Intercambio | 0.075-0.100 meq/ml-resina |
| Rango de pH | 2 – 12 |
| Química | Polímero Hidrofílico (Polimetacrilato) |
| Rango de Temperatura (ºC) | 4-60 |
| Material Columna | PEEK |
| Presión Máxima (MPa) | 2.5 – 3.5 |

XLB AhnOqn HDW RO
La serie de columnas de intercambio iónico XLB AhnOqn HDW está disponible en las químicas QA y SP, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas QA o SP) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas QF y SF). Los materiales porosos ofrecen una excelente capacidad de unión con una eficiencia excepcionalmente alta y una baja presión de operación, mientras que las partículas no porosas ofrecen alta eficiencia, una resolución muy alta y bajas presiones de operación.
| XLB AhnOqn HDW RO | |
| Tamaño de Partícula (μm) | 5 |
| Tamaño de Poro (nm/Å) | 100 / 1000 |
| Grupo Cargado | -(CH2)3SO3–(SCX) |
| Contra Ión | Na+ |
| Capacidad Intercambio | 0.070-0.095 meq/ml-resina |
| Rango de pH | 2-12 |
| Química | Polímero Hidrofílico (Polimetacrilato) |
| Rango de Temperatura (ºC) | 4-60 |
| Material Columna | PEEK |
| Presión Máxima (MPa) | 2.5 – 3.5 |

XLB AhnOqn HDW PE
La serie de columnas de intercambio iónico XLB AhnOqn HDW está disponible en las químicas QA y SP, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas QA o SP) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas QF y SF). Los materiales porosos ofrecen una excelente capacidad de unión con una eficiencia excepcionalmente alta y una baja presión de operación, mientras que las partículas no porosas ofrecen alta eficiencia, una resolución muy alta y bajas presiones de operación.
| XLB AhnOqn HDW PE | |
| Tamaño de Partícula (μm) | 3, 5 |
| Tamaño de Poro (nm/Å) | No Poroso |
| Grupo Cargado | -CH2N+(CH3)3 (SAX) |
| Contra Ión | Cl– |
| Capacidad Intercambio | 0.075-0.110 meq/ml-resina |
| Capacidad Enlace Dinámico | 12-20 mg BSA/ml-resina |
| Rango de pH | 2 – 12 |
| Química | Polímero Hidrofílico (Polimetacrilato) |
| Rango de Temperatura (ºC) | 4-60 |
| Material Columna | PEEK |
| Presión Máxima (MPa) | 3 μm 25, 5 μm – 6/12 |

XLB AhnOqn HDW RE
La serie de columnas de intercambio iónico XLB AhnOqn HDW está disponible en las químicas QA y SP, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas QA o SP) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas QF y SF). Los materiales porosos ofrecen una excelente capacidad de unión con una eficiencia excepcionalmente alta y una baja presión de operación, mientras que las partículas no porosas ofrecen alta eficiencia, una resolución muy alta y bajas presiones de operación.
| XLB AhnOqn HDW RE | |
| Tamaño de Partícula (μm) | 3, 5 |
| Tamaño de Poro (nm/Å) | No Poroso |
| Grupo Cargado | -(CH2)3SO3–(SCX) |
| Contra Ión | Na+ |
| Capacidad Intercambio | 0.230-0.290 meq/ml-resina |
| Rango de pH | 2-12 |
| Capacidad Enlace Dinámico | 10-18 mg IgG Humana/ml-resina |
| Química | Polímero Hidrofílico (Polimetacrilato) |
| Rango de Temperatura (ºC) | 4-60 |
| Material Columna | PEEK |
| Presión Máxima (MPa) | 3 μm 25, 5 μm – 6/12 |



La Fase de Intercambio Aniónico 









