| Especificaciones Dionex™ IonPac™ ICE-Borate | ||||
| Grupo Intercambio | Capacidad Intercambio μeq | Código | ||
| Grupo Funcional | Sulfónico | Columna 250x9mm | 27 | 053945 |
| Entrelazado % (Látex) | – | Columna Concentradora TBC-1 |
– | 053944 |
| Diámetro nm (Látex) | – | – | – | – |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo | – | – | – |
| Características Lecho |
Compatibilidad Lecho | |||
| Partícula (μm) | 7.5 | P. Máxima (bar) | 55 | – |
| Poro (Å) | – | pH | 0-7 | – |
| Entrelazado % (DVB) | 8 | Solventes | HPLC | 50% Máx. NO Na+, K+… |
| Partícula Precol. (μm) | – | Material Columna | PEEK | – |
| Supresor | Dionex™ AMMS™ ICE 300 | ![]() |
064558 | |
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/11/12-Fig-8-1200x400-1.jpg
516
1200
jbc2022
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/05/Cromlab-Fullerene-340x98-1.png
jbc20222025-03-16 11:07:592025-03-19 13:29:03Selección del Método de Purificación y de las Columnas FLASH en UPFP









