| Especificaciones Dionex™ IonPac™ AS21 7μm | ||||
| Grupo Intercambio | Capacidad Intercambio μeq | Código | ||
| Grupo Funcional | Alcanol Amonio Cuat. | Columna 250x2mm | 48 | 063009 |
| Entrelazado % (Látex) | – | PreCol. 50x2mm 11μm | 1.5 | 063071 |
| Diámetro nm (Látex) | – | – | – | – |
| Hidrofobicidad | Ultrabaja | – | – | – |
| Características Lecho |
Compatibilidad Lecho | |||
| Partícula (μm) | Resina Supermacroporo | P. Máxima (bar) | 207 | – |
| Poro (Å) | – | pH | 0-14 | – |
| Entrelazado % (DVB) | 55 | Solventes | HPLC | – |
| Poro (Å para 13mm) | – | Material Columna | PEEK | – |
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/11/12-Fig-8-1200x400-1.jpg
516
1200
jbc2022
https://cromlab-instruments.es/wp-content/uploads/2020/05/Cromlab-Fullerene-340x98-1.png
jbc20222025-03-16 11:07:592025-03-19 13:29:03Selección del Método de Purificación y de las Columnas FLASH en UPFP











