Aplicaciones Columnas HPLC Thermo Scientific
Buscar Aplicaciones LC Thermo
wdt_ID | Descripción | Fase | Química | Sector | Hoja de Producto | Claves |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analysis of Azo Dyes Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column. | AccuCore | RP-MS | Alimentación | Descargar PDF | Colorantes, Fast Garnet, Orange II, Dimethyl Yellow, Sudan Red G, Sudan I, Sudan III and Sudan IV |
2 | Analysis of B-agonists Using a Core Enhanced Technology Accucore Phenyl-Hexyl HPLC Column | AccuCore | Phenyl-Hexyl | Alimentación | Descargar PDF | β-agonists |
3 | Analysis of Melamine and Cyanuric Acid Using a Core Enhanced Technology Accucore HILIC HPLC Column | AccuCore | HILIC | Alimentación | Descargar PDF | Melamina, Ácido Cianúrico |
4 | Analysis of Sulphonamides Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column | AccuCore | C18 | Alimentación | Descargar PDF | Sulfonamidas, Sulfamethizole, Sulfamonemethoxide, Sulfaquinoxaline, Sulfamerazine, Sulfathiazole |
5 | Comparative Analysis of Cooking Oils Using a Solid Core HPLC Column | AccuCore | C30 | Alimentación | Descargar PDF | Aceites, Canola, Sesame. Olive. Peanut |
6 | Determination of Catechins and Phenolic Acids in Red Wine by SPE and HPLC | AccuCore | PFP | Alimentación | Descargar PDF | Flavonoides, catechin, epicatechin, syringic acid, gallocatechin gallate, hydroxybenzaldehyde, p-vanillin, myricetin, resveratrol, quercetin. |
7 | Determination of 24 Pesticide Residues in Red Wine Using a QuEChERS and LC-MSMS Detection | AccuCore | aQ | Alimentación | Descargar PDF | Pesticidas, Methamidophos, Pymetrozine, Carbendazim, Dicrotophos, Acetachlor, Thiabendazole, DIMP, Tebuthiuron, Simazine, Carbaryl, Atrazine |
8 | Determination of 24 Pesticide Residues in Red Wine Using a QuEChERS and LC-MSMS Detection (II) | AccuCore | aQ | Alimentación | Descargar PDF | DEET, Pyrimethanil, Malathion, Bifenazate, Tebuconazole, Cyprodinil, Triphenyl phosphate (IS), Diazinone, Zoxamide |
9 | Determination of Melamine in Powdered Milk by LC-MS/MS Using a Core Enhanced Technology Solid Core HPLC Column | AccuCore | HILIC | Alimentación | Descargar PDF | Melamina |
10 | Fast Analysis of Coffee Bean Extracts Using a Solid Core HPLC Column | AccuCore | RP-MS | Alimentación | Descargar PDF | Ácido Cafeolquínico, 3-O-Caffeoylquinic acid, 4-O-Caffeoylquinic acid, 5-O-Caffeoylquinic acid, 3-O-Feruloylquinic acid, 4-O-Feruloylquinic acid |
Comentarios recientes