Cápsulas Lisas de Estaño
Las Cápsulas Lisas se utilizan en el Análisis Elemental de Líquidos.
- Capsulas Lisas para muestras líquidas.
- Disponibles en tamaños desde 8x21mm hasta 1.06×5.5mm de Estaño, Plata, Aluminio y Níquel.
- Fondo plano estable.
| Código | Material | Pureza (%) | Dimensiones (mm) | Cantidad (u) | Eq. Thermo | Eq. Leco |
| 184154410 | Estaño | 99.90 | 8x20x0.1 Fondo R. | 100 | ||
| 184154427 | Estaño | 99.90 | 8x20x0.1 Fondo R. | 100 | ||
| 184990026 | Estaño | 99.90 | 1.06 x 5.5 | 250 | ||
| 184990326 | Estaño | 99.90 | 2 x 5 | 250 | 240.088.20 | |
| 184990626 | Estaño | 99.90 | 3 x 6 | 250 | 240.088.10 | |
| 184991226 | Estaño | 99.90 | 3.5 x 4 | 250 | 601 963 | |
| 184991230 | Estaño | 99.90 | 3.5 x 4 Light | 250 | ||
| 184991526 | Estaño | 99.90 | 3.5 x 5.5 | 250 | ||
| 184991826 | Estaño | 99.90 | 3.5 x 7 | 250 | ||
| 184992126 | Estaño | 99.90 | 3.5 x 9 | 250 | 240.072.00 | 502 187 |
| 184992726 | Estaño | 99.90 | 4.75 x 11 | 100 | ||
| 184992826 | Estaño | 99.90 | 5 x 13 x 0.1 | 100 | 501 059 | |
| 184992926 | Estaño | 99.90 | 6 x 15 | 100 | 502 040 | |
| 184993026 | Estaño | 99.90 | 6.75 x 14 | 100 | ||
| 184993126 | Estaño | 99.90 | 5 x 18 | 100 | ||
| 184993524 | Estaño | 99.90 | 8 x 21 | 100 | 502 167 | |
| Estaño | 99.90 | 9.05 x 21 x 0.05 | 50 |














