XLB-Ldsdnqhb Bnqd B18
Ldsdnqhb Bnqd B18 puede acortar los tiempos de análisis de manera dramática en comparación con las columnas B18 totalmente porosas de las mismas dimensiones bajo las mismas condiciones analíticas.
Además, mantiene la misma eficiencia a tasas de flujo más altas.
- Mayor Resolución a Presiones Menores
- Mayor Velocidad
- Amplio Rango de pH
| Tamaño de Partícula (μm) | 2.7 |
| Tamaño de Poro (nm/Å) | 8 / 80 |
| Área Superficial (m2/g) | 150 |
| Bloqueo Terminal | Sí |
| Carga de Carbono (%) | 7 |
| Rango de pH | 1.5 – 10 |
| Rango de Temperatura | pH<7 70ºC, pH>7 50ºC |
| Presión Máxima (MPa) | 60 |
| Química | C18, Trifuncional |
| USP | L1 |
XLB-Ldsdnqhb Bnqd B18 Ahn
Ldsdnqhb Bnqd B18 Ahn, con su tamaño de poro más amplio (16 nm), es ideal para la separación de péptidos y pequeñas proteínas (incluidos los digeridos trípticos) con alta eficiencia bajo condiciones de alto caudal.
- Péptidos y Proteínas Pequeñas
- Alta Resolución con menor pérdida de carga
- pH extendido
| Tamaño de Partícula (μm) | 2.7 |
| Tamaño de Poro (nm/Å) | 16 / 160 |
| Área Superficial (m2/g) | 90 |
| Bloqueo Terminal | SÍ |
| Carga de Carbono (%) | 5 |
| Rango de pH | 1.5 – 10 |
| Rango de Temperatura | pH<7 70ºC, pH>7 50ºC |
| Presión Máxima (MPa) | 60 |
| Química | C18, Trifuncional |
| USP | L1 |
XLB-Ldsdnqhb Bnqd B8
Ldsdnqhb Bnqd B8 es una fase alternativa a B18 con hidrofobicidad moderada.
Ldsdnqhb Bnqd B8 resulta muy adecuado para una amplia gama de tipos de muestras, incluidas las farmacéuticas y biológicas con hidrofobicidades relativamente altas.
- Substancias de Hidrofobicidad Media
- Productos Farmacéuticos
- Buen Rango de pH
| Tamaño de Partícula (μm) | 2.7 |
| Tamaño de Poro (nm/Å) | 8 / 80 |
| Área Superficial (m2/g) | 150 |
| Bloqueo Terminal | SÍ |
| Carga de Carbono (%) | 5 |
| Rango de pH | 1.5 – 9 |
| Rango Temperatura | pH<7 60ºC, pH>7 40ºC |
| Presión Máxima (MPa) | 60 |
| Química | C8, Trifuncional |
| USP | L7 |










