Columnas Acclaim® de Fase Inversa y Uso General
Columnas Acclaim® de Fase Inversa y Uso General: Especificaciones Generales
| 120 C18 | 120 C8 | 300 C18 | PA | PA2 | C30 | PA | HILIC-10 | |
| Fase | Octadecil | Octil | Octadecil | Sulfonamida | Amida | Alquil | Fenilo | Propia |
| USP | L1 | L7 | L1 | L60 | L60 | L62 | L11 | n/d |
| Bloqueo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Propio | Sí | |
| Material | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP |
| Partícula | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica |
| Partícula μm | 2.2, 3, 5 | 2.2, 3, 5 | 3 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
| Poro Å | 120 | 120 | 300 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Área Sup. | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g |
| % C | 18 | 11 | 7 | 17 | 17 |
Columnas Acclaim® de Modo Mixto
Columnas Acclaim® de Modo Mixto: Especificaciones Generales
| P1 | P2 | WCX-1 | WAX-1 | HILIC-1 | |
| Funcionalidad | Fase Inversa + Int. Aniónico Débil + Int. Catiónico Fuerte | HILIC + Int. Aniónico Fuerte + Int. Catiónico Débil | Fase Inversa + Int. Catiónico Débil | Fase Inversa + Int. Aniónico Débil | Fase Inversa + HILIC |
| USP | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Material | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP | SiO2 UHP |
| Partícula | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica |
| Partícula μm | 3, 5 | 3, 5 | 3 | 3, 5 | 3, 5 |
| Poro Å | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Área Sup. | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g |
Columnas Acclaim® de Uso Específico
Columnas Acclaim® de Uso Específico: Especificaciones Generales
| OA | Surf. | Surf. + | E2 | Carbonil | Carb. | AmG | Q1 | |
| Bloqueo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Propio | Sí | |
| Partícula | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica |
| Partícula μm | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 2.2, 3, 5 | 2.2, 3, 5 | 2.2, 3, 5 | 3 | 3, 5 |
| Poro Å | 120 | 120 | 300 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Área Sup. | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 100 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 100 m2/g | 100 m2/g |
Columnas Acclaim® de Exclusión (SEC)
| Columna | Aplicación | Hoja de Producto |
| Acclaim® SEC-1000 y SEC-300 | Separación de polímeros solubles en agua con columnas base resina |
Columnas Acclaim® de Exclusión (SEC): Especificaciones Generales
| SEC-300 | SEC-1000 | |
| Substrato | Resina Hidrofílica Polimetacrilato | Resina Hidrofílica Polimetacrilato |
| Partícula | Esférica | Esférica |
| Partícula μm | 5 | 7 |
| Poro Å | 300 (Multi-poro) | 1000 (Multi-poro) |
| Rango Separación D | 100 – 50.000 | 1.000 – 1.000.000 |
| Límite Exclusión D | 50 – 150.000 | 3.000.000 – 7.5000.000 |
Guías de Selección de Columnas HPLC Acclaim®

















